Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Bug | - | 1 | 1 |
Feature | - | 3 | 3 |
Support | - | - | - |
Test | - | - | - |
Task | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | 4 | 4 |
Low | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Albert Reis | - | - | - |
Antônio Rocha | - | - | - |
Danuse Mar | - | - | - |
Dielle Pinho | - | - | - |
Eduardo Carvalho | - | - | - |
Financeiro Direto | - | - | - |
Josiane Ferreira | - | - | - |
Marcus Vinicius | - | - | - |
Marcus Tulyo Ribeiro | - | - | - |
Maria Eduarda de Alencar Dias | - | - | - |
Matheus Baker | - | - | - |
Pablo Correa | - | - | - |
Philippe Villegas | - | - | - |
Rafaely Tomaz | - | - | - |
Vania Eluan | - | - | - |
Vitoria marquês | - | - | - |
Pague Direto | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Albert Reis | - | - | - |
Antônio Rocha | - | - | - |
Danuse Mar | - | - | - |
Dielle Pinho | - | - | - |
Eduardo Carvalho | - | - | - |
Financeiro Direto | - | - | - |
Josiane Ferreira | - | - | - |
Marcus Vinicius | - | - | - |
Marcus Tulyo Ribeiro | - | - | - |
Maria Eduarda de Alencar Dias | - | - | - |
Matheus Baker | - | - | - |
Pablo Correa | - | - | - |
Philippe Villegas | - | - | - |
Rafaely Tomaz | - | - | - |
Vania Eluan | - | - | - |
Vitoria marquês | - | - | - |